Boja kape | Klinička primjena | Volume | Specimen | Dodatak |
Crveni | Biohemija seruma | 2/3/4/5ml | Serum | Nema (silikonski premaz na unutrašnjim zidovima smanjuje prianjanje crvenih krvnih zrnaca na zidove cijevi) |
Žuta | Brzi biohemijski test seruma | 2/3/4/5ml | Serum | Gel za odvajanje i aktivator ugrušaka (silikonski premaz na unutrašnjim zidovima smanjuje prianjanje crvenih krvnih zrnaca na zidove cijevi) |
Narandžasta | Brzi biohemijski test seruma | 2/3/4/5ml | Serum | Aktivator ugrušaka: ferment fibrina (silikonski premaz na unutrašnjim zidovima smanjuje prianjanje crvenih krvnih zrnaca na zidove cijevi) |
Plava | Test koagulacije krvi | 2/3/4/5ml | Plazma | Antikoagulant: Krv bi trebala biti 9 puta veća od natrijum citrata |
Siva | Test glukoze u krvi | 2/3/4/5ml | Plazma | Antikoagulant: EDTA, natrijum fluorid |
Zeleno | Reološki test krvi | 2/3/4/5ml | Plazma | Antikoagulans: litijum heparin ili natrijum heparin |
Aqua | Brzi biohemijski test plazme | 2/3/4/5ml | Plazma | Gel za odvajanje, litijum heparin |
Bijelo | Test detekcije nukleinske kiseline | 2/3/4/5ml | Plazma | Gel za odvajanje, EDTA |
Ljubičasta | Test pune krvi | 1,8/2,7/3,6 ml | Cela krv | Antikoagulant : EDTA-2K ili EDTA-3K |
Crno | ESR | 2/3/4/5ml | Cela krv | Antikoagulans: Krv bi trebala biti 4 puta veća od natrijum citrata |

